Nesse domingo, 2 de outubro de 2022, tivemos eleições no Brasil. Fizemos um aparato dos votos computados em Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Presidente
Votos em Santa Maria | Votos no RS | Votos no Brasil | |
Bolsonaro (PL) | 45,07%(72.215 votos) | 48,89%(3.245.023 votos) | 43,20%(51.072.234 votos) |
Lula (PT) | 45,44%(72.821 votos) | 42,28%(2.806.672 votos) | 48,43%(57.259.405 votos) |
Simone Tebet (MDB) | 5,37%(8.612 votos) | 4,79%(317.957 votos) | 4,16%(4.915.420 votos) |
Ciro Gomes (PDT) | 2,76%(4.428 votos) | 2,88%(190.945 votos) | 3,04%(3.599.285 votos) |
Felipe D’Ávila (NOVO) | 0,76%(1.215 votos) | 0,61%(40.601 votos) | 0,47%(559.708 votos) |
Soraya Thronicke (UB) | 0,40%(635 votos) | 0,38%(25.207 votos) | 0,51%(600.953 votos) |
Governador
Votos em Santa Maria | Votos no RS | |
Ônyx Lorenzoni (PL) | 34,88%(53.689 votos) | 37,50%(2.382.026 votos) |
Eduardo Leite (PSDB) | 26,46%(40.724 votos) | 26,81%(1.702.815 votos) |
Edegar Pretto (PT) | 30,95%(47.636 votos) | 26,77%(1.700.374 votos) |
Luis Carlos Heinze (PP) | 2,22%(3.424 votos) | 4,28%(271.540 votos) |
Senador
Votos em Santa Maria | Votos no RS | |
General Hamilton Mourão (Republicanos) | 41,66%(60.418 votos) | 44,11%(2.593.294 votos) |
Olívio Dutra (PT) | 43,14%(62.563 votos) | 37,85%(2.225.458 votos) |
Ana Amélia Lemos (PSD) | 13,59%(19.705 votos) | 16,44%(966.450 votos) |
Deputado Federal
Votos em Santa Maria | Votos no RS | |
PAULO PIMENTAPT | 22,45%(33.013 votos) | 3,62%(223.109 votos) |
PROFESSOR PAULO BURMANNPDT | 6,29%(9.255 votos) | 0,37%(22.791 votos) |
JADER MARETOLIPSC | 2,91%(4.281 votos) | 0,11%(6.825 votos) |
MARIA RITAPC do B | 2,43%(3.578 votos) | 0,07%(4.481 votos) |
EWERTON FALKPL | 2,06%(3.030 votos) | 0,07%(4.296 votos) |
ZALUAR SOARESPP | 0,73%(1.067 votos) | 0,04%(2.574 votos) |
Deputado Estadual
Votos em Santa Maria | Votos no RS | |
VALDECI OLIVEIRAPT | 23,19%(34.704 votos) | 1,14%(70.580 votos) |
ADMAR POZZOBOMPSDB | 7,80%(11.679 votos) | 0,22%(13.649 votos) |
GIUSEPPE RIESGONOVO | 6,88%(10.290 votos) | 0,46%(28.209 votos) |
TONY OLIVEIRAPODE | 6,57%(9.840 votos) | 0,21%(12.821 votos) |
BETO FANTINELMDB | 4,65%(6.958 votos) | 0,81%(49.771 votos) |
ALICE CARVALHOPSOL | 3,97%(5.949 votos) | 0,15%(9.350 votos) |
WERNER REMPELPC do B | 3,27%(4.890 votos) | 0,10%(6.029 votos) |
COMUNICADOR PAULO RICARDOPSB | 2,28%(3.408 votos) | 0,07%(4.309 votos) |
EVANDRO BEHRPP | 1,30%(1.940 votos) | 0,04%(2.399 votos) |
PATRIC LUDERITZPL | 1,07%(1.600 votos) | 0,05%(3.058 votos) |